ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
8
|
16
|
38 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento-Realizar 3 ou + treinos | 2 | - |
Fase Local | 1º Evento-Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
Fase Local | 1º Evento-Apresentar o maior número de participantes do sexo feminino nos jogos | 3 | - |
Fase Local | 1º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 1º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Estatutos: Abrir documento
Registo Oficial: Abrir documento
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.