| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
8
|
16
|
38 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2º Evento-Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Fair Play nos jogos | 0 | - |
| Fase Local | 1-Assinatura dos Contratos Individuais | 5 | - |
Estatutos: Abrir documento
Registo Oficial: Abrir documento
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.