| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
0
|
9
|
15 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| FASE REGIONAL | Realizar 3 ou + treinos | 2 | - |
| FASE REGIONAL | Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
| FASE REGIONAL | Realizar assembleia geral/reunião do clube | 1 | - |
| FASE REGIONAL | Participar em ação comunitária | 3 | - |
| FASE REGIONAL | Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.