ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
0
|
5
|
0 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
FASE REGIONAL | Realizar assembleia geral/reunião do clube | 1 | - |
FASE REGIONAL | Realizar 2 treinos | 1 | - |
FASE REGIONAL | PENALIZAÇÃO - Não Utilização de um elemento do sexo feminino em jogo | 1º Jogo | -3 | - |
FASE REGIONAL | PENALIZAÇÃO - Não Utilização de um elemento do sexo feminino em jogo | 2º Jogo | -4 | - |
FASE REGIONAL | Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.