ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
0
|
6
|
9 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
FASE REGIONAL | Participar em ação comunitária | 3 | - |
FASE REGIONAL | Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
FASE REGIONAL | Realizar 2 treinos | 1 | - |
FASE REGIONAL | Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
FASE REGIONAL | Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.