ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
0
|
7
|
10 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
FASE REGIONAL | Realizar assembleia geral/reunião do clube | 1 | - |
FASE REGIONAL | Participar em ação comunitária | 3 | - |
FASE REGIONAL | Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
FASE REGIONAL | Realizar 3 ou + treinos | 2 | - |
FASE REGIONAL | Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.