| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
8
|
22
|
43 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 2ºEVENTO | Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 2ºEVENTO | Pontualidade nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 2ºEVENTO | Fair Play nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 2ºEVENTO | Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 2ºEVENTO | Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque