| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
10
|
43
|
80 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 4ºEVENTO | Fair Play nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 4ºEVENTO | Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 4ºEVENTO | Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | MP1 | ABR26 | Realizar assembleia geral/reunião do clube | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | MP2 | ABR26 | Participar em ação comunitária | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque