| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
1
|
6
|
31 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Clube Escolhas 6ª Edição - Fase Liga | Inscrever árbitro/a | 5 | - |
| Clube Escolhas 6ª Edição - Fase Liga | Ação de capacitação - Arbitragem 1 | 3 | - |
| Clube Escolhas 6ª Edição - Fase Liga | Ação de capacitação - Arbitragem 2 | 3 | - |
| Clube Escolhas 6ª Edição - Fase Liga | Atividade 1 | 3 | - |
| Clube Escolhas 6ª Edição - Fase Liga | Evento 1 | 4 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.