| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
12
|
28
|
147 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | 3-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | 4 - Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | 5-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | 5-Fair Play nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque