| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
12
|
28
|
147 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2-Angariação de patrocínios | 3 | - |
| Fase Local | 3-Angariação de patrocínios | 3 | - |
| Fase Local | 1-Angariação de sócios/as | 3 | - |
| Fase Local | 2-Angariação de sócios/as | 3 | - |
| Fase Local | 3-Angariação de sócios/as | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque