| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
12
|
28
|
147 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 4-Angariação de sócios/as | 3 | - |
| Fase Local | Definir as cores do equipamento | 1 | - |
| Fase Local | 5-Angariação de sócios/as | 3 | - |
| Fase Local | 5-Promoção dos jogos localmente | 3 | - |
| Fase Local | 5-Realização de treinos | 8 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque