| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
18
|
32
|
140 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 3-Angariação de patrocínios | 3 | - |
| Fase Local | 5-Angariação de patrocínios | 3 | - |
| Fase Local | 5-Assistência nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 5-Angariação de sócios/as | 3 | - |
| Fase Local | 5-Realização de Assembleias Gerais | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Raízes on Beat