ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
18
|
32
|
140 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 4-Realização de Assembleias Gerais | 3 | - |
Fase Local | 1-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 2-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 3-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 4 - Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Raízes on Beat