| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
18
|
32
|
140 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 4-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 5-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 5-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 1 | - |
| Fase Local | Gestor(a)de competição participante nas formações | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Raízes on Beat