| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
21
|
14
|
180 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
| Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Nomeação de um árbitro para o jogo | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas