| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
21
|
14
|
180 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2-Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Promoção dos jogos localmente | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Angariação de sócios/as | 5 | - |
| Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
| Fase Local | Criarosestatutosdoclube | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas