ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
21
|
14
|
180 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criaçãodeumcânticodeapoio | 5 | - |
Fase Local | 2 - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Gestor(a) de competição participante nas formações | 5 | - |
Fase Local | 2 - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 2 - Fair Play nos jogos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas