ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
13
|
8
|
160 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Criar um emblema | 5 | - |
Fase Local | Obter um equipamento | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.