| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
13
|
8
|
160 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
| Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.