ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
13
|
8
|
160 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criar um nome para o clube | 5 | - |
Fase Local | Eleger elementos da estrutura do clube | 5 | - |
Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Fase Local | Criar uma página do clube numa rede social | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.