ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
15
|
9
|
190 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Fase Local | Criar uma página do clube numa rede social | 5 | - |
Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.