ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
15
|
9
|
190 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | Assinatura dos contratos individuais por parte de todos(as) os(as) jogadores(as) + elementos da estrutura do clube | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.