ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
15
|
9
|
190 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | BÓNUS: Maior número de elementos do sexo feminino | 30 | - |
Fase Local | 2º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.