| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
17
|
13
|
240 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar um nome para o clube | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
| Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
| Fase Local | Criar uma página do clube numa rede social | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.