| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
17
|
13
|
240 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1º Evento - Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | Eleger elementos da estrutura do clube | 5 | - |
| Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
| Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.