ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
17
|
13
|
240 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | BÓNUS: Maior número de elementos do sexo feminino | 30 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.