ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
15
|
13
|
215 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Fase Local | 2º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Fase Local | 2º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.