ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
15
|
13
|
215 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | Criar uma mascote | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.