ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
15
|
13
|
215 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Assinatura dos contratos individuais por parte de todos(as) os(as) jogadores(as) + elementos da estrutura do clube | 15 | - |
Fase Local | Eleger elementos da estrutura do clube | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.