ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
18
|
14
|
270 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Eleger elementos da estrutura do clube | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Fase Local | Criar uma página do clube numa rede social | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.