ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
18
|
14
|
270 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | BÓNUS: Maior número de elementos do sexo feminino | 30 | - |
Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.