ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
18
|
14
|
270 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.