| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
17
|
14
|
240 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
| Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
| Fase Local | Criar um emblema | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.