ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
17
|
14
|
240 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criar uma mascote | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.