| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
17
|
14
|
240 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar um nome para o clube | 5 | - |
| Fase Local | Obter um equipamento | 10 | - |
| Fase Local | Eleger elementos da estrutura do clube | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.