ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
14
|
235 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.