| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
16
|
14
|
235 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 2º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.