| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
16
|
14
|
235 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
| Fase Local | Criar uma mascote | 5 | - |
| Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.