ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
15
|
14
|
245 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Fase Local | 1º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Fair Play nos jogos | 10 | - |
Fase Local | Eleger elementos da estrutura do clube | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.