ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
15
|
14
|
245 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento- Fair Play nos jogos | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Criar uma página do clube numa rede social | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.