| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
15
|
14
|
245 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
| Fase Local | BÓNUS: Maior número de elementos do sexo feminino | 30 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.