ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
13
|
230 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento- Fair Play nos jogos | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Fase Local | 2º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Fase Local | Obter um equipamento | 10 | - |
Fase Local | Criar um emblema | 5 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.