ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
13
|
230 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Fase Local | 1º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Fair Play nos jogos | 10 | - |
Fase Local | Criar um nome para o clube | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.