ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
13
|
230 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.