ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
13
|
230 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | 1º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Eleger elementos da estrutura do clube | 5 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.