ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
14
|
50
|
200 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2-Criação de vídeos no YouTube | 3 | - |
Fase Local | 3-Criação de vídeos no YouTube | 3 | - |
Fase Local | 4-Criação de vídeos no YouTube | 3 | - |
Fase Local | 5-Criação de vídeos no YouTube | 3 | - |
Fase Local | 1-Promoção dos jogos localmente | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque