ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
14
|
50
|
200 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2-Promoção dos jogos localmente | 3 | - |
Fase Local | 3-Promoção dos jogos localmente | 3 | - |
Fase Local | 4-Promoção dos jogos localmente | 3 | - |
Fase Local | 5-Promoção dos jogos localmente | 3 | - |
Fase Local | 1-Angariação de patrocínios | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque