| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
14
|
50
|
200 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 4-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 5-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 1-Participação em ações solidárias | 5 | - |
| Fase Local | 2-Participação em ações solidárias | 5 | - |
| Fase Local | 3-Participação em ações solidárias | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque