| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
20
|
29
|
157 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Participação dos(as) jogadores no projeto | 1 | - |
| Fase Local | Eleger um(a) presidente do clube | 1 | - |
| Fase Local | Eleger um(a) tesoureiro(a) do clube | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) diretor(a) de marketing | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) relações públicas | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.